產(chǎn)品服務
概述
負壓傳感器由先進的擴散技術和硅微細加工技術而制成,它保持了信號大、抗干擾能力等特點。體積小,便于安裝。測量方式有A絕壓、G表壓、D差壓等。
特點
體積小巧,便于安裝。
技術參數(shù)
| 測量介質(zhì) | 與不銹鋼兼容的氣體 |
| 量 程 | -100KPa~0~5KPa…500KPa |
| 壓力類型 | 表壓;絕壓;差壓 |
| 過載壓力 | 2倍量程壓力 |
| 破壞壓力 | 3 倍量程壓力 |
| 供 電 | 6-12VDC |
| 額定輸出Vn | 3.5~10mV/V |
| 零位公差Z0 | ±3%Vn |
| 靜態(tài)精度 | ±0.2%FS |
| 零點溫度誤差 | ±0.3%FS/10℃ |
| 滿量程溫度誤差 | ±0.5%FS/10℃ |
| 補償溫度 | -10~60℃ |
| 工作溫度 | -20~70℃ |
| 輸入電阻 | 2.4KΩ |
| 輸出電阻 | 2.4KΩ |
| 螺紋接口 | 參考外形圖 |
| 電氣接口 | DIN;航空插頭;直接引線 ; |
| 機械壽命 | ≥500萬次壓力循環(huán) |
外形尺寸
| CYK1-1 光咀 | CYK1-2 兩端小咀 |
![]() | ![]() |







![[list:title]](/uploads/allimg/150920/1-150920062G6.jpg)
![[list:title]](/uploads/allimg/150920/1-150920062G5.jpg)
所屬分類:汽車檢測傳感器
打印當前頁
將此頁放入收藏夾
此產(chǎn)品包含以下詳細資料



